Nume
Cheltuieli executate
Numărul de locuitori
1Primaria municipiului Chisinau1 572 600 064638 815
2Primaria municipiului Bălți238 252 992122 565
3Primaria orașului Cahul57 192 70037 217
4Primaria orașului Ungheni51 730 00032 807
5Primaria orașului Orhei41 210 10025 638
6Primaria municipiului Comrat33 078 50023 709
7Primaria orașului Hincesti(Raionul Hincesti)30 291 10015 133
8Primaria orașului Edinet27 951 70020 121
9Primaria orașului Straseni27 855 90020 406
10Primaria orașului Ialoveni26 703 10015 826
11Primaria orașului Durlesti26 394 40018 952
12Primaria orașului Rezina25 847 80014 314
13Primaria orașului Ceadir-Lunga25 239 20019 622
14Primaria orașului Drochia(Raionul Drochia)24 869 50017 302
15Primaria orașului Soroca24 081 40035 276
16Primaria orașului Taraclia(Raionul Taraclia)21 504 70013 075
17Primaria orașului Calarasi21 503 10014 671
18Primaria orașului Vadul lui Voda20 254 0005 361
19Primaria orașului Cimislia19 370 10014 134
20Primaria orașului Anenii Noi19 044 10011 468
21Primaria orașului Briceni(Raionul Briceni)18 873 2008 394
22Primaria orașului Nisporeni18 599 20011 535
23Primaria orașului Vulcanesti18 325 30015 598
24Primaria orașului Singerei17 763 10013 486
25Primaria orașului Floresti17 025 30013 216
26Primaria orașului Causeni16 791 00017 611
27Primaria orașului Riscani16 612 40011 775
28Primaria orașului Stefan Voda14 841 8007 533
29Primaria orașului Otaci14 688 2008 217
30Primaria orașului Ocnita14 357 0009 005
31Primaria orașului Leova13 607 00010 015
32Primaria orașului Cupcini13 374 0008 916
33Primaria orașului Singera13 091 70013 208
34Primaria orașului Criuleni12 882 0008 420
35Primaria orașului Falesti12 637 70016 542
36Primaria orașului Lipcani11 997 9005 146
37Primaria orașului Donduseni(Raionul Donduseni)11 911 3009 322
38Primaria orașului Cricova11 855 00010 528
39Primaria orașului Cantemir10 861 5004 936
40Primaria orașului Telenesti10 603 8008 605
41Primaria orașului Costesti(Raionul Riscani)10 245 0003 922
42Primaria orașului Soldanesti9 389 7306 112
43Primaria orașului Glodeni9 087 49010 256
44Primaria orașului Vatra8 982 5303 559
45Primaria orașului Biruinta8 939 0403 113
46Primaria orașului Basarabeasca8 618 92010 869
47Primaria orașului Codru7 085 27015 425
48Primaria orașului Tvardita6 757 4505 440
49Primaria orașului Iargara4 835 3304 495
50Primaria orașului Ghindesti(Raionul Floresti)4 453 6501 978
51Primaria orașului Cornesti(Raionul Ungheni)4 197 1802 962
52Primaria orașului Bucovat3 343 1801 863
53Primaria orașului Cainari2 498 8104 399
54Primaria orașului Frunza1 820 5801 322
55Primaria orașului Marculesti(Raionul Floresti)1 507 2502 039
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.