Nume
Cheltuieli executate
Numărul de locuitori
1Primaria orașului Marculesti(Raionul Floresti)2 324 990756
2Primaria orașului Frunza1 594 020790
3Primaria orașului Donduseni(Raionul Donduseni)9 327 9801 532
4Primaria orașului Bucovat2 571 9101 601
5Primaria orașului Ghindesti(Raionul Floresti)3 470 0001 649
6Primaria orașului Cornesti(Raionul Ungheni)3 129 9001 945
7Primaria orașului Drochia(Raionul Drochia)23 385 7002 621
8Primaria orașului Biruinta6 232 6602 625
9Primaria orașului Cantemir8 743 0203 429
10Primaria orașului Vatra10 558 1003 457
11Primaria orașului Costesti(Raionul Riscani)4 403 8003 507
12Primaria orașului Cainari3 930 6703 803
13Primaria orașului Iargara3 799 6603 957
14Primaria orașului Lipcani7 221 7604 685
15Primaria orașului Vadul lui Voda20 279 0005 295
16Primaria orașului Tvardita5 771 5105 420
17Primaria orașului Soldanesti13 650 0005 883
18Primaria orașului Otaci7 296 3106 043
19Primaria orașului Criuleni11 661 0006 708
20Primaria orașului Stefan Voda14 102 4007 078
21Primaria orașului Cupcini13 156 9007 190
22Primaria orașului Telenesti15 678 6007 227
23Primaria orașului Ocnita9 665 6507 254
24Primaria orașului Briceni(Raionul Briceni)19 048 4007 314
25Primaria orașului Leova12 244 4007 443
26Primaria orașului Basarabeasca12 203 0008 471
27Primaria orașului Glodeni12 674 5008 676
28Primaria orașului Riscani16 433 0009 259
29Primaria orașului Singera18 850 3009 966
30Primaria orașului Nisporeni125 889 00010 063
31Primaria orașului Cricova22 258 20010 669
32Primaria orașului Calarasi21 939 60010 808
33Primaria orașului Anenii Noi15 420 60010 872
34Primaria orașului Rezina25 117 30011 032
35Primaria orașului Cimislia25 048 80011 997
36Primaria orașului Floresti16 018 10011 998
37Primaria orașului Falesti20 139 50012 074
38Primaria orașului Taraclia(Raionul Taraclia)20 503 00012 355
39Primaria orașului Singerei21 737 20012 465
40Primaria orașului Hincesti(Raionul Hincesti)33 165 10012 491
41Primaria orașului Ialoveni25 344 30012 515
42Primaria orașului Edinet27 288 10015 520
43Primaria orașului Codru17 493 10015 934
44Primaria orașului Causeni21 341 90015 939
45Primaria orașului Durlesti49 752 10017 210
46Primaria orașului Straseni43 187 00018 376
47Primaria municipiului Comrat47 476 20020 113
48Primaria orașului Orhei58 830 90021 065
49Primaria orașului Soroca37 749 30022 196
50Primaria orașului Cahul71 522 70430 018
51Primaria orașului Ungheni86 383 69630 804
52Primaria municipiului Bălți399 128 00097 930
53Primaria municipiului Chisinau3 017 410 048469 402
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.