Nume
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
7812 325 5102 717 6202 672
7821 314 5001 429 120929
7833 978 3004 630 8003 399
7842 200 1102 495 1801 746
7851 679 5301 570 520933
7861 434 8801 632 6701 243
7871 120 7301 077 1601 208
7882 738 6902 815 1601 645
7892 730 7302 953 2301 795
7903 437 7203 807 2301 688
7911 662 0301 911 6302 107
7923 952 4305 955 8701 970
7937 036 3206 785 7905 036
794872 6341 120 630793
7951 728 4201 755 3001 318
7962 626 6602 912 5203 552
7973 004 5802 780 5401 352
79813 242 30013 459 9004 928
7991 430 0201 444 600834
8002 499 9902 678 6601 728
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.