Nume
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
3812 571 0872 567 8101 306
3823 430 4172 639 3051 729
3831 857 8961 707 1421 327
3843 911 7603 837 3832 505
3855 015 0175 182 8671 981
3861 374 3461 488 197782
3871 606 8921 604 143896
3882 088 4852 040 938861
3892 366 7112 225 9491 387
3901 315 300953 827838
39177 997 42435 141 22420 113
3923 316 389 8883 427 114 496469 402
393467 186 080463 794 72097 930
3944 209 5324 238 7282 767
3952 763 1812 650 3261 667
3962 235 0832 258 4311 739
3971 897 7731 739 7731 274
3986 488 9583 891 4061 997
3993 540 7253 723 6132 556
4007 748 4545 833 1502 776
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.