Nume
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
901167 985 984162 907 07282 675
902144 737 760143 460 12862 072
903186 709 440190 792 49677 656
90487 072 68090 899 72036 743
905175 875 408177 429 98479 814
906145 859 968145 099 60059 226
907120 306 048127 151 32842 486
908224 638 800230 592 160101 502
90995 228 93692 417 85647 425
910126 048 152133 206 06453 154
91193 804 12096 431 85644 702
912180 014 864183 114 51293 154
913223 646 912228 767 808103 784
914118 605 120114 985 69651 306
915164 117 024171 256 51276 457
916175 310 448180 947 68078 258
917147 789 744152 592 01671 849
91875 658 53696 918 42429 271
919153 476 224159 290 41674 443
92081 316 34480 811 96837 856
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.