Nume
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
1612 072 8872 119 859962
1622 158 3232 106 193669
1636 262 7397 365 5732 837
1646 533 5126 230 2934 049
1655 778 7865 896 8363 449
1661 263 1201 313 6471 656
1674 071 6984 342 0933 243
1688 960 38910 308 9874 750
1693 214 9083 079 8642 149
1704 734 4044 660 2313 647
1712 507 3862 481 2651 432
1722 177 2752 010 3091 617
1734 419 9434 106 0461 626
1745 190 1635 385 3871 910
1752 528 5342 790 2832 249
1761 954 4122 014 449935
1773 946 2623 768 0992 531
1781 765 0761 746 532987
1792 282 3632 206 1121 070
18010 429 75211 735 6404 822
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.