Nume
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
32113 173 05313 026 8837 254
32221 860 98621 020 18410 063
3232 868 7062 945 027756
3249 500 9019 311 1584 685
32520 022 16419 218 7887 443
32617 436 55617 344 3623 957
32735 012 36834 013 30012 515
32838 991 98035 556 23212 491
32916 691 47518 153 4168 676
3303 518 3522 962 3331 649
3312 384 3681 304 315790
33220 052 87222 239 31611 998
33325 848 36826 961 52012 074
33447 637 23248 246 88815 520
33552 754 87240 620 11617 210
33640 077 46434 801 9522 621
33717 572 16617 277 4861 532
33820 951 53618 645 8567 190
33917 503 24017 206 8326 708
34033 939 42025 057 90210 669
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.