Nume
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
4619 032 8369 014 1843 840
4623 957 1404 057 2681 952
4635 297 0385 061 0952 247
4643 764 7883 720 5211 411
4651 802 7381 924 793709
4662 307 4382 322 3371 396
4671 520 3771 562 570516
4684 242 0913 794 3802 215
4695 096 1285 688 8494 130
4705 458 2064 925 7641 838
4713 832 1723 511 1771 857
4722 537 3922 452 6061 423
4732 837 4332 800 8011 577
47415 106 46913 834 1375 757
4752 789 7562 828 2221 454
4763 790 6163 530 6212 454
4772 438 2412 397 7661 104
4782 043 6652 063 000833
4799 082 5547 222 4012 857
4802 771 0362 687 7921 483
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.