Nume
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
741Primaria Dolna2 676 8762 203 1241 035
742Primaria Hincesti(Raionul Falesti)2 676 0482 478 4981 009
743Primaria Papauti2 670 4222 769 5651 318
744Primaria Toceni2 666 8012 533 0851 104
745Primaria Rotunda2 660 9152 207 9611 120
746Primaria Stoianovca2 655 5032 154 3751 191
747Primaria Sofia(Raionul Hincesti)2 655 4772 381 2981 394
748Primaria Popestii de Jos2 655 3842 269 8031 764
749Primaria Radeni(Raionul Calarasi)2 655 2482 582 2531 519
750Primaria Terebna2 653 8992 533 9101 314
751Primaria Pompa2 651 4792 579 0261 035
752Primaria Calmatui2 627 1482 186 6481 604
753Primaria Popestii de Sus2 624 0132 520 1181 463
754Primaria Sestaci2 617 7042 329 0971 072
755Primaria Criscauti2 614 9883 028 0641 092
756Primaria Balabanu2 610 1492 507 928864
757Primaria Plop2 599 0763 061 9671 353
758Primaria Pirjota2 584 8272 653 1551 553
759Primaria Dolinnoe2 577 9462 519 7831 154
760Primaria Stolniceni(Raionul Edinet)2 562 2432 486 0281 247
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.