Nume
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
1Primaria municipiului Chisinau3 017 410 0482 713 769 984469 402
2Primaria municipiului Bălți399 128 000383 371 00897 930
3Primaria orașului Nisporeni125 889 000106 206 00010 063
4Primaria orașului Ungheni86 383 69671 076 60030 804
5Primaria orașului Cahul71 522 70467 363 50430 018
6Primaria orașului Orhei58 830 90061 784 20021 065
7Primaria orașului Durlesti49 752 10053 475 10017 210
8Primaria municipiului Comrat47 476 20046 693 00020 113
9Primaria orașului Soroca37 749 30036 279 70022 196
10Primaria orașului Straseni43 187 00030 835 20018 376
11Primaria orașului Hincesti(Raionul Hincesti)33 165 10028 709 30012 491
12Primaria orașului Edinet27 288 10027 977 10015 520
13Primaria orașului Rezina25 117 30024 876 00011 032
14Primaria orașului Ceadir-Lunga26 216 00024 437 400
15Primaria orașului Ialoveni25 344 30023 842 60012 515
16Primaria orașului Drochia(Raionul Drochia)23 385 70023 532 7002 621
17Primaria orașului Cimislia25 048 80023 359 90011 997
18Primaria orașului Codru17 493 10021 200 10015 934
19Primaria orașului Causeni21 341 90020 873 10015 939
20Primaria orașului Singerei21 737 20020 808 40012 465
21Primaria orașului Taraclia(Raionul Taraclia)20 503 00019 989 80012 355
22Primaria orașului Falesti20 139 50019 801 30012 074
23Primaria orașului Vulcanesti22 438 30019 632 600
24Primaria orașului Calarasi21 939 60019 411 70010 808
25Primaria orașului Briceni(Raionul Briceni)19 048 40019 327 7007 314
26Primaria orașului Vadul lui Voda20 279 00019 034 3005 295
27Primaria orașului Cricova22 258 20018 572 00010 669
28Primaria orașului Singera18 850 30018 262 5009 966
29Primaria orașului Floresti16 018 10016 792 90011 998
30Primaria orașului Riscani16 433 00015 992 0009 259
31Primaria orașului Anenii Noi15 420 60015 580 90010 872
32Primaria orașului Stefan Voda14 102 40013 798 3007 078
33Primaria orașului Telenesti15 678 60013 714 5007 227
34Primaria orașului Glodeni12 674 50013 194 4008 676
35Primaria orașului Cupcini13 156 90013 099 1007 190
36Primaria orașului Leova12 244 40012 995 0007 443
37Primaria orașului Basarabeasca12 203 00011 701 2008 471
38Primaria orașului Criuleni11 661 00011 458 6006 708
39Primaria orașului Vatra10 558 10010 854 4003 457
40Primaria orașului Soldanesti13 650 00010 794 9005 883
41Primaria orașului Donduseni(Raionul Donduseni)9 327 9809 702 2401 532
42Primaria orașului Ocnita9 665 6508 911 3807 254
43Primaria orașului Cantemir8 743 0208 815 7803 429
44Primaria orașului Otaci7 296 3107 892 6906 043
45Primaria orașului Lipcani7 221 7606 897 2804 685
46Primaria orașului Tvardita5 771 5106 589 4405 420
47Primaria orașului Biruinta6 232 6604 704 1402 625
48Primaria orașului Cainari3 930 6704 062 3603 803
49Primaria orașului Iargara3 799 6604 024 7403 957
50Primaria orașului Costesti(Raionul Riscani)4 403 8003 982 4303 507
51Primaria orașului Cornesti(Raionul Ungheni)3 129 9003 507 9401 945
52Primaria orașului Ghindesti(Raionul Floresti)3 470 0002 970 1701 649
53Primaria orașului Bucovat2 571 9102 390 6101 601
54Primaria orașului Marculesti(Raionul Floresti)2 324 9902 352 550756
55Primaria orașului Frunza1 594 0201 312 950790
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.