Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
281Primaria Marcauti(Raionul Briceni)5,2 %1 772 5601 864 0401 411
282Primaria Ciucur-Mingir-0,9 %1 821 1001 805 2101 419
283Primaria Jevreni3,7 %2 497 6702 590 6501 419
284Primaria Medveja-1,7 %1 498 2601 472 1101 423
285Primaria Albota de Jos6,7 %2 690 1102 869 6201 425
286Primaria Andrusul de Sus0,9 %2 375 2802 395 5201 425
287Primaria Onesti(Raionul Hincesti)10,8 %1 793 7301 987 7201 429
288Primaria Criva1,5 %1 669 5201 694 5701 431
289Primaria Schineni-0,9 %1 901 8301 884 3101 432
290Primaria Tataresti(Raionul Straseni)1,6 %2 372 7402 410 4601 432
291Primaria Mihalaseni32,5 %1 357 6701 798 4101 433
292Primaria Viscauti6,5 %1 622 6301 728 6701 434
293Primaria Soltanesti6,1 %1 970 8902 091 4701 439
294Primaria Obileni5,3 %1 835 1501 932 8501 443
295Primaria Cirnatenii Noi-2,7 %2 417 1802 352 5501 444
296Primaria Tochile-Raducani0,1 %2 120 8702 123 3901 445
297Primaria Boghenii Noi3,4 %2 371 0802 450 8001 447
298Primaria Cajba12,3 %1 717 9901 928 6801 451
299Primaria Merenii Noi3,2 %1 710 9301 766 2101 454
300Primaria Cosernita(Raionul Criuleni)8,8 %1 571 5601 710 4501 455
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.