Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
241Primaria Teleseu9,4 %1 634 3801 787 5401 169
242Primaria Cotiujenii Mici7,7 %1 664 5301 793 0101 671
243Primaria Telita-3,0 %1 848 7701 793 3101 099
244Primaria Sarata-Razesi15,9 %1 548 1401 794 1101 070
245Primaria Hiliuti(Raionul Riscani)2,8 %1 748 0101 796 9102 164
246Primaria Mihalaseni32,5 %1 357 6701 798 4101 433
247Primaria Holosnita6,0 %1 700 1801 802 8001 208
248Primaria Poganesti14,4 %1 577 1601 804 5901 336
249Primaria Ciucur-Mingir-0,9 %1 821 1001 805 2101 419
250Primaria Donduseni(Raionul Donduseni)1,5 %1 787 1201 814 0507 101
251Primaria Bogdanesti11,8 %1 625 7401 817 0801 169
252Primaria Vozneseni5,2 %1 734 9701 825 9401 192
253Primaria Isacova8,5 %1 686 1001 828 9701 620
254Primaria Ialpujeni21,4 %1 507 4301 829 3201 401
255Primaria Trebisauti3,5 %1 780 2501 843 2001 969
256Primaria Cosernita(Raionul Floresti)14,8 %1 607 5001 845 3701 551
257Primaria Meleseni20,3 %1 535 1701 846 9701 577
258Primaria Popestii de Sus11,5 %1 658 3301 848 3401 463
259Primaria Musteata5,4 %1 754 3701 849 8101 387
260Primaria Rotunda3,1 %1 798 3301 854 2601 120
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.