Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
381Primaria Cusmirca11,9 %2 043 6302 286 3902 066
382Primaria Tabani17,7 %1 955 1602 300 8602 783
383Primaria Dumbravita1,3 %2 272 8102 302 2402 253
384Primaria Negrea3,1 %2 241 0202 310 2901 729
385Primaria Volovita4,6 %2 210 0702 311 3901 851
386Primaria Putinesti4,5 %2 211 8202 311 9501 614
387Primaria Carabetovca-0,0 %2 314 9002 314 2101 660
388Primaria Izvoare(Raionul Falesti)2,3 %2 263 7502 315 5301 873
389Primaria Galesti3,5 %2 247 3202 326 4002 675
390Primaria Capaclia3,8 %2 242 1802 326 9301 576
391Primaria Pascani(Raionul Hincesti)-1,8 %2 372 2002 330 1402 400
392Primaria Prodanesti8,7 %2 153 2602 339 6001 802
393Primaria Zabriceni-2,1 %2 393 3602 344 0302 147
394Primaria Echimauti-4,2 %2 452 3302 349 3901 828
395Primaria Cirnatenii Noi-2,7 %2 417 1802 352 5501 444
396Primaria Gavanoasa10,1 %2 136 1302 352 8502 111
397Primaria Vadeni12,6 %2 091 9302 355 6701 922
398Primaria Plopi8,0 %2 186 9502 362 5601 384
399Primaria Carbuna1,4 %2 334 2202 366 8701 762
400Primaria Ciripcau-0,3 %2 373 8702 367 3501 077
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.