Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
88116,4 %933 9801 087 230704
88210,3 %1 871 6202 063 9801 093
8830,7 %2 000 8702 014 4301 169
8844,8 %1 026 3001 075 780622
885-24,8 %4 519 7703 400 7302 447
88618,3 %1 285 0501 520 340762
8878,6 %5 356 1205 818 5105 594
88829,4 %1 651 7502 136 7301 344
889-0,8 %1 957 6601 942 2701 234
89022,8 %3 077 8603 778 8701 944
8916,7 %2 690 1102 869 6201 425
8923,6 %3 348 9403 467 9502 423
89311,4 %1 237 1001 378 1201 781
894-0,4 %1 186 1901 181 960420
89537,0 %587 244804 2571 000
89632,6 %7 243 4409 604 4404 660
8970,8 %20 722 70020 896 000
8982,7 %206 880 992212 418 000101 064
8996,0 %120 667 000127 890 00061 144
9005,5 %71 638 30475 584 40037 357
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.