Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
721Primaria Pocrovca2,6 %2 520 9392 586 4901 060
722Primaria Dingeni9,2 %2 366 8392 585 5891 567
723Primaria Radeni(Raionul Calarasi)-2,7 %2 655 2482 582 2531 519
724Primaria Pompa-2,7 %2 651 4792 579 0261 035
725Primaria Zahoreni-15,4 %3 043 8662 575 5041 460
726Primaria Tirsitei-11,4 %2 903 6662 573 7311 593
727Primaria Hansca-19,0 %3 171 2382 567 8261 092
728Primaria Climauti10,5 %2 318 3042 561 2771 033
729Primaria Terebna-4,5 %2 653 8992 533 9101 314
730Primaria Toceni-5,0 %2 666 8012 533 0851 104
731Primaria Saptebani-9,3 %2 793 0622 532 8671 465
732Primaria Popestii de Sus-4,0 %2 624 0132 520 1181 463
733Primaria Dolinnoe-2,3 %2 577 9462 519 7831 154
734Primaria Balabanu-3,9 %2 610 1492 507 928864
735Primaria Stolniceni(Raionul Edinet)-3,0 %2 562 2432 486 0281 247
736Primaria Hincesti(Raionul Falesti)-7,4 %2 676 0482 478 4981 009
737Primaria Tomai(Raionul U.t.a. Gagauzia)-74,9 %9 860 6672 476 1124 263
738Primaria Crihana18,4 %2 090 5912 475 859958
739Primaria Borosenii Noi-13,3 %2 852 2512 472 9541 537
740Primaria Hiriseni-18,5 %3 029 2832 468 9691 366
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.