Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
101Primaria Iurceni-0,2 %6 961 3826 946 0281 764
102Primaria Slobozia-4,1 %6 905 8536 622 2393 473
103Primaria Corjeuti5,3 %6 885 9667 251 0676 643
104Primaria Borogani-3,7 %6 823 8936 569 9623 708
105Primaria Risipeni4,7 %6 803 2707 121 0081 913
106Primaria Brinza-2,1 %6 786 4056 641 9032 128
107Primaria Lapusna-2,0 %6 776 4686 639 5655 022
108Primaria Drasliceni8,5 %6 766 2197 344 4373 221
109Primaria Suri-4,7 %6 760 3776 442 1914 098
110Primaria Ochiul Alb-5,8 %6 755 2726 365 6302 636
111Primaria Rosu-7,8 %6 670 1406 151 1983 132
112Primaria Zimbreni-6,2 %6 667 0556 252 1952 588
113Primaria Abaclia9,6 %6 661 5587 300 8094 660
114Primaria Larguta-4,1 %6 648 9286 375 4692 592
115Primaria Gura Camencii-4,0 %6 643 8396 377 0593 018
116Primaria Valea Perjei(Raionul Taraclia)-0,9 %6 546 3046 484 1844 337
117Primaria Seliste(Raionul Orhei)-4,6 %6 533 5126 230 2934 049
118Primaria Chetrosu(Raionul Drochia)-4,1 %6 529 0116 262 5634 777
119Primaria Cucoara-7,9 %6 468 4155 957 6041 702
120Primaria Hagimus-35,2 %6 456 3054 182 1662 926
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.