Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
241Primaria Bujor-23,6 %3 817 6802 918 0003 552
242Primaria Marcauti(Raionul Dubasari)-23,6 %1 116 760853 345709
243Primaria Falestii Noi-23,6 %2 657 0502 029 7602 067
244Primaria Bogzesti-23,7 %3 848 6002 935 070474
245Primaria orașului Taraclia(Raionul Taraclia)-23,8 %17 088 80013 022 20012 355
246Primaria Fundurii Noi-23,9 %522 191397 238664
247Primaria Razeni-24,0 %11 100 8008 433 1607 031
248Primaria Sofia(Raionul Hincesti)-24,4 %4 847 0203 665 5101 394
249Primaria Ermoclia-24,4 %6 140 7804 639 6903 846
250Primaria Limbenii Noi-24,5 %3 924 5702 962 7401 555
251Primaria Ciucur-Mingir-24,5 %2 332 7001 760 6201 419
252Primaria Calinesti-24,9 %5 521 1404 146 9802 521
253Primaria Varvareuca-24,9 %2 849 9002 139 5502 860
254Primaria Lalova-25,1 %3 615 9702 709 4901 482
255Primaria Antoneuca-25,2 %2 056 7901 539 390489
256Primaria Ursoaia-25,2 %4 379 4403 276 8002 465
257Primaria Dubna-25,2 %1 540 2401 152 000663
258Primaria Cobani-25,4 %2 669 5201 991 0802 255
259Primaria Loganesti-25,6 %6 474 9504 814 7503 521
260Primaria Gura Bicului-25,9 %3 830 9402 840 0703 401
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.