Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
501Primaria Boghenii Noi-10,2 %3 255 8622 923 6391 447
502Primaria Varatic(Raionul Ialoveni)-14,9 %3 247 4062 762 9261 128
503Primaria Hirtop2,9 %3 247 3893 343 1401 974
504Primaria Capaclia-6,7 %3 246 4493 029 7991 576
505Primaria Larga Noua-6,7 %3 235 0333 016 9511 477
506Primaria Bratuleni1,3 %3 226 0383 269 0491 793
507Primaria Stefanesti(Raionul Floresti)-13,9 %3 219 8112 771 5292 335
508Primaria Zabriceni5,7 %3 218 0083 400 4582 147
509Primaria Scorteni-4,2 %3 214 9083 079 8642 149
510Primaria Varatic(Raionul Riscani)3,0 %3 207 1933 303 0061 910
511Primaria Voinova3,5 %3 199 7093 310 7701 384
512Primaria Busila1,4 %3 195 8303 241 2721 746
513Primaria Negurenii Vechi17,8 %3 178 8413 743 8581 845
514Primaria Izvoare(Raionul Falesti)-1,7 %3 176 2313 123 2711 873
515Primaria Brinzenii Noi15,8 %3 173 8933 675 0722 650
516Primaria Iabloana17,6 %3 171 8393 729 3392 263
517Primaria Birnova2,4 %3 165 6333 242 9012 310
518Primaria Echimauti0,6 %3 162 0683 182 3711 828
519Primaria Fetesti9,9 %3 150 8653 463 9052 602
520Primaria Micleuseni-2,2 %3 136 3323 066 0972 343
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.