Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
521Primaria Dumbravita1,1 %3 857 2753 897 9462 253
522Primaria Dobrogea Veche0,5 %3 840 1003 858 2221 685
523Primaria Izvoare(Raionul Falesti)-3,2 %3 832 1723 709 1691 873
524Primaria Maximovca-8,4 %3 832 1723 511 1771 857
525Primaria Larga Noua-9,6 %3 812 1973 445 6431 477
526Primaria Varatic(Raionul Ialoveni)-9,4 %3 804 7583 448 8471 128
527Primaria Varatic(Raionul Riscani)0,4 %3 797 5213 814 6021 910
528Primaria Vadul-Rascov-1,3 %3 795 9843 744 9711 807
529Primaria Stoicani-1,8 %3 792 8283 725 2881 202
530Primaria Sudarca-2,4 %3 791 2153 699 8661 753
531Primaria Mereseni-6,9 %3 790 6163 530 6212 454
532Primaria Alexanderfeld-5,9 %3 778 5233 557 1791 344
533Primaria Costangalia-2,6 %3 776 9613 679 610880
534Primaria Bratuleni-7,8 %3 773 6573 479 9151 793
535Primaria Chirca-7,8 %3 772 7793 479 9731 826
536Primaria Capaclia2,5 %3 768 6863 864 5891 576
537Primaria Vadeni-3,9 %3 767 8303 621 1071 922
538Primaria Marcauti(Raionul Briceni)-1,2 %3 764 7883 720 5211 411
539Primaria Bulboci-7,6 %3 761 6643 475 0871 970
540Primaria Horodiste(Raionul Calarasi)-3,1 %3 751 2093 635 6442 385
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.