Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
621Primaria Ciocilteni1,9 %4 679 5874 769 9972 621
622Primaria orașului Drochia(Raionul Drochia)-6,6 %41 882 46039 131 5362 621
623Primaria Calugar-7,2 %5 332 5554 949 3002 625
624Primaria orașului Biruinta-3,0 %7 747 3397 511 9452 625
625Primaria Tareuca-2,6 %4 826 9994 701 7172 627
626Primaria Crocmaz-10,7 %6 172 1715 509 5602 629
627Primaria Cuhnesti2,3 %4 882 6204 994 7362 635
628Primaria Ochiul Alb-9,5 %7 688 7586 956 3952 636
629Primaria Pohrebeni-8,9 %5 395 6764 915 7102 641
630Primaria Baimaclia(Raionul Cantemir)-15,7 %7 832 7336 603 2392 649
631Primaria Brinzenii Noi-13,0 %6 102 7045 311 9732 650
632Primaria Tetcani-6,7 %6 235 9155 821 2022 654
633Primaria Cainarii Vechi-8,2 %4 481 0844 115 5952 672
634Primaria Galesti-3,1 %4 530 6904 389 8402 675
635Primaria Ulmu-6,0 %5 582 2405 247 7102 693
636Primaria Cimiseni-9,9 %5 741 7845 172 5592 708
637Primaria Speia1,3 %5 655 3825 728 9932 725
638Primaria Izbiste-11,5 %7 442 4396 587 0282 727
639Primaria Cirnateni-10,6 %5 659 6875 060 9812 739
640Primaria Mitoc-7,0 %3 561 2653 311 0012 742
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.