Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
801-13,2 %5 588 8404 852 0404 803
8029,7 %2 642 6202 899 2402 269
803-9,8 %3 928 6703 543 3902 318
804-11,2 %2 810 1502 496 4102 170
80510,2 %1 222 5901 346 870864
806-11,2 %7 572 2606 723 4703 533
8072,0 %1 552 6101 584 3901 059
808-14,0 %5 561 3804 783 1002 649
809-4,8 %3 141 0302 988 7902 207
810-5,3 %2 169 8102 054 5601 958
811-31,7 %2 576 4401 758 9601 670
812-9,7 %977 884882 841619
813-7,2 %1 387 8901 288 2601 093
81420,8 %1 329 9701 606 0901 243
8156,2 %3 174 3903 370 4302 941
816-4,6 %16 470 00015 709 50010 175
817-20,9 %3 339 5002 640 5002 087
818-16,1 %5 871 3804 924 4103 307
819-7,7 %1 918 3401 770 3501 291
820-1,1 %2 803 1602 773 510489
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.