Nume
Venituri executate
Numărul de locuitori
421Primaria Pleseni1 088 2202 903
422Primaria Carbuna2 127 6301 762
423Primaria Coscalia2 261 6701 952
424Primaria Stefanesti(Raionul Floresti)1 964 1102 335
425Primaria Inesti1 497 9902 081
426Primaria Gaidar1 140 0104 038
427Primaria Chioselia1 567 5401 798
428Primaria Ecaterinovca2 858 3201 512
429Primaria Pirjolteni1 735 0801 560
430Primaria Voinescu1 924 5102 382
431Primaria Bilicenii Vechi1 875 6703 252
432Primaria Step-Soci1 741 6002 095
433Primaria Raculesti1 619 4601 631
434Primaria Alexandru Ioan Cuza1 801 0702 447
435Primaria Lingura1 886 3201 457
436Primaria Busila2 230 5801 746
437Primaria Ialpujeni2 098 5801 401
438Primaria Sagaidac1 645 3702 050
439Primaria Covurlui1 006 5901 604
440Primaria Tomai(Raionul U.t.a. Gagauzia)1 777 6604 263
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.