Nume
Venituri executate
Numărul de locuitori
201Primaria Hijdieni6 217 6063 303
202Primaria Zagarancea5 148 7623 299
203Primaria Caplani4 382 2983 291
204Primaria Rublenita4 164 5633 275
205Primaria Lipnic3 286 1023 271
206Primaria Volintiri5 551 1113 268
207Primaria Pelivan5 861 8653 257
208Primaria Cosauti3 973 1963 254
209Primaria Bilicenii Vechi4 557 3153 252
210Primaria Scumpia4 342 0933 243
211Primaria Drasliceni7 344 4373 221
212Primaria Elizaveta4 749 4473 221
213Primaria Tintareni(Raionul Anenii Noi)11 802 1213 221
214Primaria Glinjeni(Raionul Falesti)4 545 5763 210
215Primaria Radeni(Raionul Straseni)7 646 2473 203
216Primaria Cania4 269 2373 174
217Primaria Manoilesti5 495 5063 143
218Primaria Cotiujenii Mari7 000 2183 141
219Primaria s.Ocnita4 146 0063 133
220Primaria Rosu6 151 1983 132
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.