Nume
Venituri executate
Numărul de locuitori
801Primaria Cuizauca8 664 8901 378
802Primaria Pirita6 394 4603 413
803Primaria Ivancea7 635 0405 032
804Primaria Cojusna7 248 8406 247
805Primaria Olanesti5 498 7404 456
806Primaria Cociulia6 234 4602 831
807Primaria Copceac(Raionul U.t.a. Gagauzia)3 433 5909 138
808Primaria Larga7 441 1804 318
809Primaria Cigirleni8 445 6902 393
810Primaria Gratiesti11 210 4006 183
811Primaria Sarata-Galbena6 247 5504 822
812Primaria Ghidighici7 671 7205 051
813Primaria Vorniceni8 691 8004 064
814Primaria Razeni8 433 1607 031
815Primaria Cărpineni8 866 8108 358
816Primaria Budesti10 417 2004 928
817Primaria Pelinia6 108 3207 394
818Primaria Chetrosu(Raionul Drochia)9 169 5404 777
819Primaria Gotesti8 034 0804 088
820Primaria Ciorescu11 433 0005 961
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.