Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
641Primaria Piatra0,6 %2 323 2302 542
642Primaria Ruseni0,7 %1 915 1502 121
643Primaria Cobusca Veche0,7 %2 453 6102 296
644Primaria Cabaiesti0,7 %1 327 010929
645Primaria Pelinia0,7 %8 928 2007 394
646Primaria Regina Maria0,7 %1 213 470674
647Primaria Albota de Jos0,7 %3 082 7601 425
648Primaria Cornova0,7 %2 041 410968
649Primaria Crihana Veche0,8 %5 265 2805 099
650Primaria orașului Cantemir0,8 %8 815 7803 429
651Primaria Selemet0,8 %5 602 7003 449
652Primaria Tartaul de Salcie0,9 %1 837 810952
653Primaria Lipoveni0,9 %1 713 5601 761
654Primaria Cusmirca0,9 %2 012 9602 066
655Primaria Sadovoe0,9 %1 636 7601 306
656Primaria Cairaclia0,9 %2 217 4801 723
657Primaria Cotova1,0 %2 369 3302 954
658Primaria Bocani1,0 %1 417 1601 135
659Primaria Etulia1,0 %3 168 7303 061
660Primaria Ciripcau1,0 %2 695 4401 077
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.