Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
741-6,5 %840 428293
7423,3 %5 753 2094 360
7434,0 %1 526 514732
74413,8 %1 455 870765
7452,5 %1 822 491770
7462,9 %2 077 5361 355
747-3,4 %3 168 6732 293
748-2,1 %2 376 5981 465
7496,5 %2 627 4901 592
750-9,0 %6 895 2594 329
751-0,9 %11 396 6724 822
7521,0 %2 241 5411 070
75310,2 %1 542 675987
754-0,7 %3 578 7002 531
7550,8 %2 152 469935
7566,1 %2 569 7452 249
757-5,5 %5 433 3131 910
7589,9 %2 716 8021 626
759-1,8 %1 784 9811 617
760-0,4 %2 337 2101 432
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.