Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
641Primaria Suri-4,7 %6 442 1914 098
642Primaria Iliciovca-4,8 %2 699 5871 320
643Primaria Casunca-4,8 %2 899 3831 764
644Primaria Cojusna-4,8 %14 371 6226 247
645Primaria orașului Cantemir-4,9 %12 298 6883 429
646Primaria Baltata-5,0 %2 696 3671 750
647Primaria Fundurii Vechi-5,0 %4 058 2632 764
648Primaria Manoilesti-5,0 %5 495 5063 143
649Primaria Gordinesti(Raionul Rezina)-5,1 %1 596 197961
650Primaria Cainarii Vechi-5,1 %3 578 9972 672
651Primaria Cuhnesti-5,1 %3 819 7032 635
652Primaria Rosietici-5,1 %2 812 3082 186
653Primaria orașului Costesti(Raionul Riscani)-5,2 %12 303 4273 507
654Primaria Baimaclia(Raionul Causeni)-5,2 %4 512 6962 207
655Primaria Popestii de Sus-5,3 %2 374 8131 463
656Primaria Putintei-5,3 %3 544 3982 173
657Primaria Pitusca-5,3 %4 755 3262 832
658Primaria Temeleuti(Raionul Calarasi)-5,3 %2 615 0361 384
659Primaria Ghidighici-5,4 %10 029 1695 051
660Primaria Alexandru Ioan Cuza-5,5 %5 132 9092 447
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.