Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
6816,2 %4 859 0022 875
682-4,7 %12 044 6565 378
683-1,2 %1 977 484891
684-4,8 %14 371 6226 247
6853,8 %1 377 751475
6866,7 %1 615 261627
6875,4 %799 629639
68819,2 %4 844 9392 236
689-28,5 %5 050 7372 831
690-5,8 %15 202 3633 885
6914,4 %3 967 3252 296
692-0,8 %3 061 4721 488
693-9,3 %2 977 8702 276
694-2,5 %4 240 2622 255
6956,7 %2 717 639841
6966,7 %2 849 3682 093
697-8,2 %1 747 4291 070
698-3,6 %2 417 4761 239
69930,0 %2 223 9221 033
700-8,2 %3 202 8202 972
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.