Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
8012,3 %1 937 672987
8022,1 %977 053599
803-6,3 %1 857 7231 266
804-40,7 %13 494 0138 047
80515,8 %3 675 0722 650
8061,4 %2 150 7231 494
807-2,1 %6 641 9032 128
8080,1 %1 055 989659
8092,8 %2 254 812873
810-3,4 %3 307 5221 841
811-0,8 %5 703 3783 112
812-3,0 %8 292 8314 772
8131,3 %3 269 0491 793
81413,3 %1 891 6151 275
815-15,6 %3 842 5972 406
8161,0 %2 928 3761 003
817-14,0 %5 237 0003 390
8189,9 %2 222 0261 537
819-3,7 %6 569 9623 708
820-9,8 %3 364 7711 293
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.