Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
701-50,6 %2 047 2502 604
702-60,5 %2 786 6806 698
703-31,3 %1 440 6701 214
704-51,5 %1 043 7701 270
705-38,5 %1 895 3701 764
706-20,2 %8 866 8108 358
707-36,5 %2 127 6301 762
708-78,2 %206 368374
709-48,9 %3 429 0802 463
710-49,2 %1 488 5803 911
711-28,3 %2 569 5202 316
712-11,6 %1 923 0901 660
713-23,2 %3 975 1802 312
714-33,9 %3 512 4503 291
715-31,0 %2 933 6701 576
716-29,4 %3 571 0703 174
717-41,3 %1 089 8701 889
718-27,7 %2 802 7602 625
719-42,3 %1 187 6801 604
720-24,9 %4 146 9802 521
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.