Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
56145,5 %3 555 3601 988
5626,8 %2 096 3701 276
5632,7 %3 409 0302 979
5644,5 %1 416 1001 206
5653,7 %6 005 4702 406
56611,9 %2 286 3902 066
56722,5 %2 174 9801 540
56814,8 %2 993 7903 069
5698,7 %2 614 6701 378
570-4,8 %4 966 4002 173
5713,1 %1 973 9501 938
5720,4 %3 110 5702 635
5731,9 %2 286 1401 749
574-2,0 %2 217 7301 869
5752,3 %2 837 6101 702
576-6,5 %2 486 9801 814
5774,2 %5 742 7601 815
578-16,2 %2 967 6802 385
579-12,7 %3 368 0302 629
5801,5 %1 694 5701 431
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.