Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
8018,7 %7 842 8274 803
8025,8 %3 739 6582 269
8033,3 %3 789 3942 318
8041,5 %4 378 5272 170
805-1,6 %2 093 256864
806-12,3 %11 594 3013 533
8070,1 %1 786 1541 059
8086,4 %6 690 9922 649
809-5,2 %4 512 6962 207
810-10,9 %2 962 2531 958
811-3,6 %3 263 6241 670
812-9,0 %1 569 462619
8130,7 %2 082 3551 093
814-0,8 %2 501 8111 243
8150,5 %4 077 5252 941
816-7,3 %17 324 12810 175
8170,3 %4 119 2852 087
818-59,6 %4 058 3893 307
81937,1 %2 420 7641 291
8201,6 %1 264 483489
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.