Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
681-4,8 %4 702 5891 556
682-12,1 %5 022 8093 016
683-7,8 %3 479 9731 826
684-4,0 %2 720 6821 355
6851,2 %5 352 2842 786
686-59,1 %2 178 799595
687-2,0 %4 993 3161 493
688-12,0 %4 109 9701 798
689-5,4 %10 164 8643 873
6903,2 %7 438 9374 777
691-5,4 %2 172 1891 068
6920,2 %9 724 4361 482
693-12,2 %3 886 9331 808
6941,8 %2 849 8611 572
695-10,7 %2 016 339890
696-6,4 %2 603 5461 239
697-14,5 %2 784 3941 683
69821,5 %2 395 746857
6992,5 %2 805 1681 161
700-2,9 %4 704 3061 660
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.