Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
801-5,6 %8 939 3834 803
802-14,6 %3 056 7382 269
8031,3 %4 912 8412 318
804-0,1 %3 357 3462 170
805-3,9 %2 507 928864
8061,1 %11 070 6253 533
807-0,4 %2 292 9941 059
808-15,7 %6 603 2392 649
8092,4 %4 332 6862 207
8100,3 %3 349 6651 958
811-1,0 %5 248 4181 670
812-11,5 %1 562 387619
813-10,2 %2 239 8581 093
8141,6 %3 134 0921 243
815-6,7 %4 696 7132 941
816-16,6 %20 703 68010 175
817-7,6 %4 699 2972 087
818-75,6 %3 375 2203 307
819-16,3 %2 788 6381 291
8203,6 %1 673 284489
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.