Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
3811,0 %5 460 6873 210
382-0,6 %2 390 397961
383-5,2 %4 826 5533 093
384-4,2 %1 331 027961
385-2,3 %20 355 0144 088
386-4,3 %2 150 7621 053
387-3,5 %6 658 1962 109
388-45,3 %14 674 1186 183
389-5,6 %2 740 553672
390-5,4 %4 301 7642 050
391-2,4 %4 462 4112 374
3921,5 %2 392 3611 096
3936,6 %5 526 9973 988
394-4,5 %2 190 0261 070
3951,9 %5 227 3762 062
396-15,7 %5 004 5581 827
3978,8 %6 545 6513 401
3985,5 %4 453 6111 734
399-5,0 %7 418 5933 018
400-6,3 %6 201 5463 795
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.