Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
621Primaria Dubna-25,2 %1 152 000663
622Primaria Tescureni-43,4 %1 143 6301 006
623Primaria Gaidar-65,8 %1 140 0104 038
624Primaria Lipceni-35,7 %1 137 000502
625Primaria Bahmut-29,4 %1 136 8501 670
626Primaria Zberoaia-58,2 %1 135 6801 555
627Primaria Ciripcau-31,9 %1 134 3101 077
628Primaria Calimanesti-45,6 %1 134 230819
629Primaria Darcauti-31,1 %1 133 6201 276
630Primaria Buciumeni-41,3 %1 129 6601 266
631Primaria Codreni-17,5 %1 122 250639
632Primaria Ciutesti-50,7 %1 121 5901 530
633Primaria Valea-Trestieni-47,5 %1 120 7801 839
634Primaria Braviceni-55,6 %1 119 2001 841
635Primaria Vascauti-32,9 %1 109 230990
636Primaria Peticeni-50,8 %1 107 3101 108
637Primaria Hristici-38,4 %1 103 7801 105
638Primaria Sofrincani-34,0 %1 097 4101 830
639Primaria Hlina-51,1 %1 097 350973
640Primaria Tartaul de Salcie-49,4 %1 090 660952
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.