Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
34122,6 %3 569 8902 522
34211,6 %7 605 0405 051
343-2,0 %1 254 4001 041
344-9,0 %2 342 5102 334
345-3,1 %2 068 9802 172
346-1,1 %1 235 0801 254
34726,4 %8 935 9602 866
348-0,5 %3 771 4203 210
349-18,8 %1 388 270961
350-5,6 %3 036 8803 093
3511,7 %1 206 580961
352-7,7 %4 365 5604 088
353-9,1 %1 574 8401 053
3542,4 %2 280 2202 109
35513,5 %8 734 4206 183
356-6,9 %1 819 460672
357-1,6 %2 687 1402 050
358-11,7 %4 423 2502 374
35918,9 %1 585 7301 096
3607,8 %4 733 4403 988
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.