Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
2812,1 %2 341 4261 276
28221,2 %3 938 8031 988
2834,0 %2 218 6361 301
284-78,0 %1 535 5824 273
2854,5 %2 145 7241 567
286-17,3 %2 876 1051 685
2874,9 %4 247 7681 329
28813,4 %2 917 0701 521
2891,0 %2 219 3521 154
2907,7 %2 139 7401 035
291-3,6 %3 613 9861 183
29212,4 %1 636 5501 328
293-3,2 %2 239 8867 101
294-6,5 %2 824 5691 765
295-54,5 %6 421 8083 038
296-7,7 %4 926 9962 940
297-0,0 %3 956 7201 865
298-8,7 %6 465 9533 221
299-2,7 %2 472 9102 188
300-1,8 %3 020 66713 150
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.