Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
801-0,9 %2 821 5191 910
802-0,3 %8 712 7495 105
803-6,7 %4 255 1712 860
804-0,6 %13 125 7175 187
8054,4 %2 191 6661 323
80611,9 %1 408 288990
807-12,4 %5 340 1373 732
808-2,5 %1 859 6991 278
80911,2 %5 207 0592 366
810-3,5 %4 231 3512 871
811-2,0 %4 435 4891 977
8121,7 %5 927 3212 802
8130,5 %2 147 3461 649
814-8,9 %3 987 6351 343
815-6,2 %2 515 3701 765
816-6,7 %1 512 989919
8176,2 %3 503 8071 548
818-5,4 %2 057 9611 434
8193,0 %2 465 6461 324
8200,2 %1 714 6151 732
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.