Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
321-37,5 %5 195 9754 406
3225,7 %1 894 372925
323-7,5 %7 306 8533 973
324-3,7 %3 972 3532 051
325-3,9 %7 093 4681 706
326-6,1 %1 411 694610
327-7,4 %2 087 7261 556
3283,2 %4 239 7502 468
329-22,5 %907 377664
330-5,0 %4 058 2632 764
33131,2 %1 834 970719
332-82,6 %1 366 9564 038
333-3,2 %2 428 3841 533
3342,9 %4 044 4672 675
335-19,5 %3 907 4692 173
3367,5 %2 097 9611 270
3376,9 %2 907 3221 264
3384,7 %2 778 8362 111
339-18,6 %8 704 2993 062
3403,4 %2 569 9741 244
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.