Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
741-15,3 %3 952 8023 552
742-66,8 %1 481 4201 352
743-30,9 %11 448 9744 928
744-1,7 %1 877 694834
745-1,1 %3 453 7541 728
7462,3 %1 937 672987
7472,1 %977 053599
748-6,3 %1 857 7231 266
749-40,7 %13 494 0138 047
75015,8 %3 675 0722 650
7511,4 %2 150 7231 494
752-2,1 %6 641 9032 128
7530,1 %1 055 989659
7542,8 %2 254 812873
755-3,4 %3 307 5221 841
756-0,8 %5 703 3783 112
757-3,0 %8 292 8314 772
7581,3 %3 269 0491 793
75913,3 %1 891 6151 275
760-15,6 %3 842 5972 406
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.