Nume
Cheltuieli executate
Numărul de locuitori
1Primaria orașului Marculesti(Raionul Floresti)2 063 180756
2Primaria orașului Frunza1 510 540790
3Primaria orașului Donduseni(Raionul Donduseni)10 055 7001 532
4Primaria orașului Bucovat2 854 2701 601
5Primaria orașului Ghindesti(Raionul Floresti)1 932 4801 649
6Primaria orașului Cornesti(Raionul Ungheni)3 558 6901 945
7Primaria orașului Drochia(Raionul Drochia)25 031 7002 621
8Primaria orașului Biruinta5 976 6002 625
9Primaria orașului Cantemir7 968 0103 429
10Primaria orașului Vatra9 866 2903 457
11Primaria orașului Costesti(Raionul Riscani)4 273 9903 507
12Primaria orașului Cainari4 726 5603 803
13Primaria orașului Iargara4 700 8603 957
14Primaria orașului Lipcani7 151 4704 685
15Primaria orașului Vadul lui Voda21 350 7005 295
16Primaria orașului Tvardita6 331 4605 420
17Primaria orașului Soldanesti11 968 2005 883
18Primaria orașului Otaci5 826 5006 043
19Primaria orașului Criuleni12 615 6006 708
20Primaria orașului Stefan Voda14 457 3007 078
21Primaria orașului Cupcini13 652 2007 190
22Primaria orașului Telenesti10 335 4007 227
23Primaria orașului Ocnita8 068 6607 254
24Primaria orașului Briceni(Raionul Briceni)17 591 8007 314
25Primaria orașului Leova11 963 0007 443
26Primaria orașului Basarabeasca12 204 7008 471
27Primaria orașului Glodeni14 410 3008 676
28Primaria orașului Riscani19 949 9009 259
29Primaria orașului Singera47 325 8009 966
30Primaria orașului Nisporeni73 013 10410 063
31Primaria orașului Cricova23 120 70010 669
32Primaria orașului Calarasi22 177 60010 808
33Primaria orașului Anenii Noi14 439 10010 872
34Primaria orașului Rezina28 764 80011 032
35Primaria orașului Cimislia23 646 90011 997
36Primaria orașului Floresti16 746 00011 998
37Primaria orașului Falesti20 675 10012 074
38Primaria orașului Taraclia(Raionul Taraclia)17 085 30012 355
39Primaria orașului Singerei17 427 70012 465
40Primaria orașului Hincesti(Raionul Hincesti)27 093 30012 491
41Primaria orașului Ialoveni27 593 20012 515
42Primaria orașului Edinet30 436 40015 520
43Primaria orașului Codru25 027 40015 934
44Primaria orașului Causeni25 722 80015 939
45Primaria orașului Durlesti48 116 60017 210
46Primaria orașului Straseni33 020 30018 376
47Primaria municipiului Comrat48 381 10020 113
48Primaria orașului Orhei42 918 50021 065
49Primaria orașului Soroca41 328 80022 196
50Primaria orașului Cahul63 754 30030 018
51Primaria orașului Ungheni65 142 50030 804
52Primaria municipiului Bălți396 384 00097 930
53Primaria municipiului Chisinau2 701 629 952469 402
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.