Nume
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
2011 674 410645 9172 121
2021 657 0601 388 0901 008
2033 471 7401 593 3903 275
2043 032 8602 370 9401 120
2052 451 020885 4703 132
2063 012 0202 352 9602 186
2077 215 2604 765 7902 591
2083 071 0301 446 9501 635
2091 185 010783 806477
2102 967 2901 901 1901 248
2111 577 8501 263 380712
2123 849 9002 398 1401 913
2132 081 6601 197 5901 171
2141 611 690988 424674
2152 356 3101 808 540920
2161 457 610816 298811
2174 117 6704 160 3002 855
2185 045 6003 426 7702 325
21911 100 8008 433 1607 031
2202 322 0402 280 6403 860
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.