Nume
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
1350 878 016340 777 98497 930
22 824 750 0802 661 550 080469 402
350 653 10048 178 70020 113
415 060 7009 481 73010 872
511 467 70010 872 4008 471
65 399 5104 906 3202 625
719 883 20014 694 8007 314
82 466 6101 804 5001 601
957 264 50028 295 10030 018
104 149 7603 359 5003 803
1119 197 50017 908 60010 808
127 441 8904 457 0803 429
1315 939 70013 806 00015 939
1421 901 50014 955 500
1523 080 30015 315 10011 997
1622 969 20018 740 70015 934
172 718 7801 249 6801 945
184 689 7903 806 5203 507
1918 614 00017 130 80010 669
2011 770 20010 598 0006 708
218 875 9908 258 8607 190
227 784 8804 650 3801 532
2319 090 5009 568 4902 621
2432 606 90037 067 10017 210
2526 614 70024 315 60015 520
2617 215 00014 936 80012 074
2719 954 70016 926 20011 998
281 621 0802 119 090790
292 952 4102 815 6601 649
3012 464 5007 616 7408 676
3127 583 20016 703 60012 491
3236 694 50024 871 20012 515
334 880 8503 068 2403 957
3410 839 0009 772 9707 443
3514 722 4009 860 6204 685
362 382 200939 582756
3745 400 10035 503 70010 063
389 871 8909 205 2607 254
3946 728 40032 211 20021 065
405 675 6405 964 1406 043
4136 296 50031 616 60011 032
4216 457 00014 880 2009 259
4323 408 00014 117 3009 966
4423 819 10019 925 50012 465
4517 497 00015 977 3005 883
4629 004 40015 773 90022 196
4715 340 70010 356 4007 078
4843 374 10047 401 50018 376
4917 088 80013 022 20012 355
5017 731 00014 074 5007 227
516 391 9703 894 2105 420
5282 335 29663 866 40030 804
5326 596 80023 682 5005 295
5413 765 40011 530 3003 457
5516 764 6009 300 920
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.