Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
581Primaria Marinici3,9 %4 085 2894 243 7382 215
582Primaria Calugar-7,0 %4 566 9444 249 2172 625
583Primaria Delacau19,7 %3 556 9464 258 3191 988
584Primaria Cania2,4 %4 170 2884 269 2373 174
585Primaria Hrusova-15,3 %5 045 3974 275 7412 494
586Primaria Gura Cainarului-10,4 %4 787 6994 291 3481 734
587Primaria Nicoreni6,5 %4 033 3894 296 4702 832
588Primaria Singureni11,2 %3 867 8984 299 5111 848
589Primaria Tirnova(Raionul Donduseni)10,9 %3 894 4004 319 9153 539
590Primaria Speia-12,2 %4 922 0624 322 4712 725
591Primaria Scumpia6,6 %4 071 6984 342 0933 243
592Primaria Andrusul de Jos0,2 %4 344 1824 351 4242 278
593Primaria Maramonovca5,8 %4 121 2304 360 3151 952
594Primaria Ciobalaccia-9,8 %4 840 7694 367 0853 017
595Primaria Vadul lui Isac-12,3 %4 980 7034 369 6342 536
596Primaria Balanesti1,5 %4 313 1084 378 5272 170
597Primaria Caplani-8,4 %4 783 6424 382 2983 291
598Primaria Cunicea-6,2 %4 675 8954 386 7433 069
599Primaria Biesti6,9 %4 105 6704 389 0222 287
600Primaria Falestii Noi0,5 %4 379 5144 403 3112 067
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.