Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
781Primaria Lalova11,1 %2 631 7702 923 0221 482
782Primaria Singureni11,2 %3 867 8984 299 5111 848
783Primaria Redi-Ceresnovat11,2 %1 287 9621 432 282811
784Primaria Rautel11,4 %5 214 7155 807 4783 860
785Primaria Mihalaseni11,4 %2 416 7962 692 2701 433
786Primaria Horodiste(Raionul Riscani)11,5 %1 365 8601 523 371776
787Primaria Cazangic11,6 %5 065 4835 650 8061 660
788Primaria Huliboaia11,7 %1 455 3011 625 678794
789Primaria Stoianovca11,7 %1 637 9791 830 2551 191
790Primaria Doina11,8 %3 039 8473 398 6091 521
791Primaria Gradinita12,1 %1 621 6791 818 6491 053
792Primaria Sarata-Galbena12,5 %10 429 75211 735 6404 822
793Primaria Bursuc12,8 %5 601 1636 319 1891 208
794Primaria Albina12,9 %2 602 6822 938 5481 781
795Primaria Ciuciuleni13,0 %4 203 8714 748 3114 368
796Primaria Raciula13,2 %4 044 2064 576 5972 269
797Primaria Bobeica13,3 %5 951 8046 741 6762 565
798Primaria Braniste13,3 %1 669 9131 891 6151 275
799Primaria Tintareni(Raionul Telenesti)13,3 %2 605 7332 952 6621 636
800Primaria Roscani(Raionul Anenii Noi)13,4 %4 647 7705 271 2092 591
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.