Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
321Primaria Cubolta3,0 %3 972 5784 091 7251 814
322Primaria Glinjeni(Raionul Falesti)-2,9 %4 209 8214 087 3073 210
323Primaria Cobani4,6 %3 881 2844 060 7032 255
324Primaria Nimereuca1,4 %3 991 0774 048 8753 054
325Primaria Rascaieti-6,4 %4 305 0744 030 2473 114
326Primaria Loganesti-0,8 %4 056 1314 023 6303 521
327Primaria Ghindesti(Raionul Floresti)9,1 %3 677 7124 013 4962 172
328Primaria Costuleni-8,4 %4 358 0203 992 6803 069
329Primaria Viisoara(Raionul Edinet)-8,9 %4 379 5053 987 6351 343
330Primaria Raspopeni-1,9 %4 064 3843 985 5152 486
331Primaria Lipoveni-0,5 %4 000 9723 980 3881 761
332Primaria Gordinesti(Raionul Edinet)1,9 %3 903 4333 978 2843 093
333Primaria Scumpia-0,3 %3 988 4833 976 9033 243
334Primaria Lunga29,3 %3 071 3083 972 6411 547
335Primaria Dragusenii Noi-0,0 %3 956 9023 956 7201 865
336Primaria Cruglic9,1 %3 625 1423 954 5882 385
337Primaria Delacau21,2 %3 249 9943 938 8031 988
338Primaria Chistelnita2,1 %3 840 9933 920 0742 991
339Primaria Galesti-1,3 %3 948 5363 898 2012 675
340Primaria Molovata Noua-40,0 %6 488 9583 891 4061 997
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.