Nume
Cheltuieli executate
Venituri executate
1Primaria municipiului Chisinau2 824 750 0802 661 550 080
2Primaria municipiului Bălți350 878 016340 777 984
3Primaria orașului Ungheni82 335 29663 866 400
4Primaria orașului Cahul57 264 50028 295 100
5Primaria municipiului Comrat50 653 10048 178 700
6Primaria orașului Orhei46 728 40032 211 200
7Primaria orașului Nisporeni45 400 10035 503 700
8Primaria orașului Straseni43 374 10047 401 500
9Primaria orașului Ialoveni36 694 50024 871 200
10Primaria orașului Rezina36 296 50031 616 600
11Primaria orașului Durlesti32 606 90037 067 100
12Primaria orașului Soroca29 004 40015 773 900
13Primaria orașului Hincesti(Raionul Hincesti)27 583 20016 703 600
14Primaria orașului Edinet26 614 70024 315 600
15Primaria orașului Vadul lui Voda26 596 80023 682 500
16Primaria orașului Singerei23 819 10019 925 500
17Primaria orașului Singera23 408 00014 117 300
18Primaria orașului Cimislia23 080 30015 315 100
19Primaria orașului Codru22 969 20018 740 700
20Primaria orașului Ceadir-Lunga21 901 50014 955 500
21Primaria orașului Floresti19 954 70016 926 200
22Primaria orașului Briceni(Raionul Briceni)19 883 20014 694 800
23Primaria orașului Calarasi19 197 50017 908 600
24Primaria orașului Drochia(Raionul Drochia)19 090 5009 568 490
25Primaria orașului Cricova18 614 00017 130 800
26Primaria orașului Telenesti17 731 00014 074 500
27Primaria orașului Soldanesti17 497 00015 977 300
28Primaria orașului Falesti17 215 00014 936 800
29Primaria orașului Taraclia(Raionul Taraclia)17 088 80013 022 200
30Primaria orașului Vulcanesti16 764 6009 300 920
31Primaria orașului Riscani16 457 00014 880 200
32Primaria orașului Causeni15 939 70013 806 000
33Primaria orașului Stefan Voda15 340 70010 356 400
34Primaria orașului Anenii Noi15 060 7009 481 730
35Primaria orașului Lipcani14 722 4009 860 620
36Primaria orașului Vatra13 765 40011 530 300
37Primaria orașului Glodeni12 464 5007 616 740
38Primaria orașului Criuleni11 770 20010 598 000
39Primaria orașului Basarabeasca11 467 70010 872 400
40Primaria orașului Leova10 839 0009 772 970
41Primaria orașului Ocnita9 871 8909 205 260
42Primaria orașului Cupcini8 875 9908 258 860
43Primaria orașului Donduseni(Raionul Donduseni)7 784 8804 650 380
44Primaria orașului Cantemir7 441 8904 457 080
45Primaria orașului Tvardita6 391 9703 894 210
46Primaria orașului Otaci5 675 6405 964 140
47Primaria orașului Biruinta5 399 5104 906 320
48Primaria orașului Iargara4 880 8503 068 240
49Primaria orașului Costesti(Raionul Riscani)4 689 7903 806 520
50Primaria orașului Cainari4 149 7603 359 500
51Primaria orașului Ghindesti(Raionul Floresti)2 952 4102 815 660
52Primaria orașului Cornesti(Raionul Ungheni)2 718 7801 249 680
53Primaria orașului Bucovat2 466 6101 804 500
54Primaria orașului Marculesti(Raionul Floresti)2 382 200939 582
55Primaria orașului Frunza1 621 0802 119 090
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.