Nume
Venituri executate
Numărul de locuitori
1Primaria municipiului Chisinau2 661 550 080469 402
2Primaria municipiului Bălți340 777 98497 930
3Primaria orașului Ungheni63 866 40030 804
4Primaria orașului Cahul28 295 10030 018
5Primaria orașului Soroca15 773 90022 196
6Primaria orașului Orhei32 211 20021 065
7Primaria municipiului Comrat48 178 70020 113
8Primaria orașului Straseni47 401 50018 376
9Primaria orașului Durlesti37 067 10017 210
10Primaria orașului Causeni13 806 00015 939
11Primaria orașului Codru18 740 70015 934
12Primaria orașului Edinet24 315 60015 520
13Primaria orașului Ialoveni24 871 20012 515
14Primaria orașului Hincesti(Raionul Hincesti)16 703 60012 491
15Primaria orașului Singerei19 925 50012 465
16Primaria orașului Taraclia(Raionul Taraclia)13 022 20012 355
17Primaria orașului Falesti14 936 80012 074
18Primaria orașului Floresti16 926 20011 998
19Primaria orașului Cimislia15 315 10011 997
20Primaria orașului Rezina31 616 60011 032
21Primaria orașului Anenii Noi9 481 73010 872
22Primaria orașului Calarasi17 908 60010 808
23Primaria orașului Cricova17 130 80010 669
24Primaria orașului Nisporeni35 503 70010 063
25Primaria orașului Singera14 117 3009 966
26Primaria orașului Riscani14 880 2009 259
27Primaria orașului Glodeni7 616 7408 676
28Primaria orașului Basarabeasca10 872 4008 471
29Primaria orașului Leova9 772 9707 443
30Primaria orașului Briceni(Raionul Briceni)14 694 8007 314
31Primaria orașului Ocnita9 205 2607 254
32Primaria orașului Telenesti14 074 5007 227
33Primaria orașului Cupcini8 258 8607 190
34Primaria orașului Stefan Voda10 356 4007 078
35Primaria orașului Criuleni10 598 0006 708
36Primaria orașului Otaci5 964 1406 043
37Primaria orașului Soldanesti15 977 3005 883
38Primaria orașului Tvardita3 894 2105 420
39Primaria orașului Vadul lui Voda23 682 5005 295
40Primaria orașului Lipcani9 860 6204 685
41Primaria orașului Iargara3 068 2403 957
42Primaria orașului Cainari3 359 5003 803
43Primaria orașului Costesti(Raionul Riscani)3 806 5203 507
44Primaria orașului Vatra11 530 3003 457
45Primaria orașului Cantemir4 457 0803 429
46Primaria orașului Biruinta4 906 3202 625
47Primaria orașului Drochia(Raionul Drochia)9 568 4902 621
48Primaria orașului Cornesti(Raionul Ungheni)1 249 6801 945
49Primaria orașului Ghindesti(Raionul Floresti)2 815 6601 649
50Primaria orașului Bucovat1 804 5001 601
51Primaria orașului Donduseni(Raionul Donduseni)4 650 3801 532
52Primaria orașului Frunza2 119 090790
53Primaria orașului Marculesti(Raionul Floresti)939 582756
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.