Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
261-22,5 %1 624 0101 282
2620,8 %1 507 860990
263-17,5 %3 420 1406 643
264-15,8 %1 286 4700
265-34,9 %3 869 3202 457
26616,1 %9 084 7705 427
267-56,1 %809 4642 470
268-37,4 %1 661 400968
269-52,3 %1 367 1701 334
270-37,3 %2 556 7601 140
271-34,8 %1 679 3202 831
272-33,1 %1 628 4003 254
273-32,3 %2 261 6701 952
274-5,3 %3 879 6702 573
275-41,6 %1 523 0601 455
276-48,0 %811 0571 551
277-31,2 %10 388 2005 545
278-76,0 %388 549880
279-30,7 %13 652 20010 907
280-35,7 %2 898 4703 069
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.